Ultimo aggiornamento prezzi
11/09/2026 09:40
BTP ITALIA
px_ask MIN_PIECE CRNCY px_bid px_ask DUR_MID YLD_YTM_ASK
ISIN EMITTENTE SCADENZA cedola REALE prezzo rend lordo ask reale rend lordo ask nominale rend netto taglio minimo valuta denaro lettera dur rend tel quel circa idx_ratio
IT0005388175 Btp Italia OTT 27 28/10/2027 0,650% 100,86 -0,12% 3,08% -0,10% 1000 EUR 100,81 100,86 0,55 -0,12 103,20 1,02
IT0005532723 Btp Italia MAR 28 14/03/2028 2,000% 101,72 0,84% 4,04% 0,74% 1000 EUR 101,70 101,72 0,74 0,84 101,74 1,00
IT0005517195 Btp Italia NOV 28 22/11/2028 1,600% 101,25 1,02% 4,22% 0,89% 1000 EUR 101,21 101,25 1,06 1,02 103,39 1,02
IT0005497000 Btp Italia GIU 30 28/06/2030 1,600% 101,48 1,20% 4,40% 1,05% 1000 EUR 101,45 101,48 1,83 1,20 102,36 1,01
IT0005713547 Btp Italia Si GIU 31 23/06/2031 1,600% 100,84 1,42% 4,62% 1,24% 1000 EUR 100,79 100,84 2,28 1,42 101,91 1,01
IT0005648255 Btp Italia GIU 32 04/06/2032 1,850% 101,85 1,52% 4,72% 1,33% 1000 EUR 101,80 101,85 2,68 1,52 103,72 1,01
BTPi
ISIN EMITTENTE SCADENZA cedola REALE prezzo rend lordo ask reale rend lordo ask nominale rend netto taglio minimo valuta denaro lettera dur rend tel quel circa idx_ratio
IT0004735152 BTPI 3,1% SET 26 15/09/2026 3,100% 100,11 -37,86% -34,96% -33,13% 1000 EUR 99,90 100,11 0,00 -37,86 142,09 1,40
IT0005246134 BTPI 1,30% MAG 28 15/05/2028 1,300% 100,78 0,83% 3,73% 0,73% 1000 EUR 100,69 100,78 0,82 0,83 133,23 1,32
IT0005543803 BTPI 1,50% MAG 29 15/05/2029 1,500% 101,13 1,07% 3,97% 0,94% 1000 EUR 100,99 101,13 1,31 1,07 111,13 1,09
IT0005387052 BTPI 0,4% MAG 30 15/05/2030 0,400% 97,22 1,18% 4,08% 1,03% 1000 EUR 97,09 97,22 1,82 1,18 124,19 1,28
IT0005657348 BTPI 1,1% AGO 31 15/08/2031 1,100% 98,86 1,34% 4,24% 1,18% 1000 EUR 98,70 98,86 2,40 1,34 102,04 1,03
IT0005138828 BTPI 1,25% SET 32 15/09/2032 1,250% 98,93 1,44% 4,34% 1,26% 1000 EUR 98,82 98,93 2,90 1,44 130,26 1,32
IT0005482994 BTPI  0,1% MAG 33 15/05/2033 0,100% 89,89 1,72% 4,62% 1,50% 1000 EUR 89,70 89,89 3,32 1,72 110,18 1,23
IT0003745541 BTPI 2,35% SET 35 15/09/2035 2,350% 104,16 1,85% 4,75% 1,62% 1000 EUR 103,97 104,16 4,09 1,85 164,12 1,58
IT0005588881 BTPI 1,80 MAG 36 15/05/2036 1,800% 97,19 2,13% 5,03% 1,87% 1000 EUR 97,12 97,19 4,42 2,13 104,28 1,07
IT0005725160 BTPI 2% FEB 37 15/02/2037 2,000% 97,77 2,25% 5,15% 1,97% 1000 EUR 97,72 97,77 4,71 2,25 97,93 1,00
IT0005547812 BTPI 2,40% MAG 39 15/05/2039 2,400% 100,20 2,40% 5,30% 2,10% 1000 EUR 100,06 100,20 5,45 2,40 109,86 1,09
IT0004545890 BTPI 2,55% SET 41 15/09/2041 2,550% 102,78 2,34% 5,24% 2,05% 1000 EUR 102,62 102,78 6,30 2,34 147,19 1,43
IT0005706293 BTPI 2,25% FEB 46 15/02/2046 2,250% 93,94 2,67% 5,57% 2,34% 1000 EUR 93,90 93,94 7,83 2,67 96,53 1,03
IT0005436701 BTPI 0,15% MAG 51 15/05/2051 0,150% 55,83 2,60% 5,50% 2,27% 1000 EUR 55,61 55,83 12,00 2,60 70,62 1,26
IT0005647273 BTPI 2,55% MAG 56 15/05/2056 2,550% 95,55 2,79% 5,69% 2,44% 1000 EUR 95,50 95,55 10,28 2,79 100,95 1,05
Titoli Europei
ISIN EMITTENTE SCADENZA cedola REALE prezzo rend lordo ask reale rend lordo ask nominale rend netto taglio minimo valuta denaro lettera dur rend tel quel circa idx_ratio
FR0011008705 FRANCIA 1,85% 07/27  25/07/2027 1,850% 102,15 -0,64% 2,26% -0,56% 1 EUR 102,02 102,15 0,43 -0,64 144,30 1,41
ES00000128S2 SPAGNA 0,65% 11/27 30/11/2027 0,650% 100,52 0,22% 3,12% 0,19% 1000 EUR 100,34 100,52 0,60 0,22 132,73 1,31
FR0013410552 FRANCIA 0,1% 03/29  01/03/2029 0,100% 98,36 0,78% 3,68% 0,68% 1 EUR 97,88 98,36 1,23 0,78 124,85 1,27
FR0000186413 FRANCIA 3,4% 07/29  25/07/2029 3,400% 105,87 1,29% 4,19% 1,13% 1 EUR 105,44 105,87 1,38 1,29 163,35 1,54
DE0001030559 GERMANIA 0,5% 04/30  15/04/2030 0,500% 98,99 0,79% 3,69% 0,69% 0 EUR 98,41 98,99 1,78 0,79 132,12 1,33
FR0011982776 FRANCIA 0,7% 07/30 25/07/2030 0,700% 98,93 0,98% 3,88% 0,86% 1 EUR 97,89 98,93 1,91 0,98 130,89 1,32
ES00000127C8 SPAGNA 1% 11/30 30/11/2030 1,000% 100,60 0,85% 3,75% 0,75% 1000 EUR 99,93 100,60 2,06 0,85 133,46 1,32
FR0014001N38 FRANCIA 0,1% 07/31 25/07/2031 0,100% 94,79 1,21% 4,11% 1,06% 1 EUR 94,23 94,79 2,42 1,21 119,28 1,26
FR0000188799 FRANCIA 3,15% 07/32 25/07/2032 3,150% 109,40 1,46% 4,36% 1,28% 1 EUR 109,11 109,40 2,72 1,46 179,01 1,63
DE0001030583 GERMANIA 0,1% 04/33 15/04/2033 0,100% 94,69 0,94% 3,84% 0,82% 0 EUR 93,22 94,69 3,28 0,94 119,75 1,26
ES0000012C12 SPAGNA 0,7% 11/33  30/11/2033 0,700% 95,33 1,39% 4,29% 1,21% 1000 EUR 95,10 95,33 3,50 1,39 124,11 1,29
FR0013327491 FRANCIA 0,1% 07/36  25/07/2036 0,100% 82,78 2,05% 4,95% 1,79% 1 EUR 82,26 82,78 4,90 2,05 107,34 1,30
FR001400AQH0 FRANCIA 0,1% 07/38 25/07/2038 0,100% 78,24 2,21% 5,11% 1,93% 1 EUR 77,62 78,24 5,89 2,21 96,67 1,24
FR0010447367 FRANCIA 1,8% 07/40  25/07/2040 1,800% 94,11 2,30% 5,20% 2,01% 1 EUR 93,82 94,11 6,15 2,30 142,45 1,51
DE0001030575 GERMANIA 0,1% 04/46  15/04/2046 0,100% 76,57 1,49% 4,39% 1,30% 0 EUR 75,54 76,57 9,68 1,49 102,53 1,34
FR0013209871 FRANCIA 0,1% 07/47  25/07/2047 0,100% 60,96 2,53% 5,43% 2,22% 1 EUR 60,47 60,96 10,28 2,53 80,21 1,32
FR0014008181 FRANCIA 0,1% 07/53 25/07/2053 0,100% 52,81 2,55% 5,45% 2,23% 1 EUR 52,38 52,81 13,16 2,55 65,25 1,24
Titoli USA - valuta USD
ISIN EMITTENTE SCADENZA cedola REALE prezzo rend lordo ask reale rend lordo ask nominale rend netto taglio minimo valuta denaro lettera dur rend tel quel circa idx_ratio
US91282CDC29 United States ILB 0.125% 15 oct 2026, USD 15/10/2026 0,125% 99,94 0,86% 4,26% 0,76% 100 USD 99,71 99,94 0,04 0,86 122,19 1,22
US9128282L36 United States ILB 0.375% 15 Jul 2027, USD 15/07/2027 0,375% 99,00 1,59% 4,99% 1,39% 100 USD 98,84 99,00 0,42 1,59 135,23 1,37
US912828V491 United States ILB 0.375% 15 Jan 2027, USD 15/07/2027 0,375% 99,68 1,34% 4,74% 1,17% 100 USD 99,51 99,68 0,17 1,34 137,89 1,38
US912810FD55 United States ILB 3.625% 15 Apr 2028, USD 15/04/2028 3,625% 102,18 2,22% 5,62% 1,94% 100 USD 101,99 102,18 0,77 2,22 214,07 2,06
US912810PZ57 United States ILB 2.5% 15 Jan 2029, USD 15/01/2029 2,500% 100,85 2,12% 5,52% 1,86% 100 USD 100,65 100,85 1,14 2,12 157,51 1,56
US912810FH69 United States ILB 3.875% 15 Apr 2029, USD 15/04/2029 3,875% 104,23 2,18% 5,58% 1,91% 100 USD 104,05 104,23 1,22 2,18 214,99 2,03
US9128287D64 United States ILB 0.25% 15 Jul 2029, USD 15/07/2029 0,250% 95,21 2,00% 5,40% 1,75% 100 USD 95,07 95,21 1,41 2,00 124,35 1,31
US912810FQ68 United States ILB 3.375% 15 Apr 2032, USD 15/04/2032 3,375% 105,70 2,28% 5,68% 2,00% 100 USD 105,52 105,70 2,54 2,28 201,50 1,88
US912810QF84 United States ILB 2.125 15 Feb 2040, USD 15/02/2040 2,125% 93,16 2,74% 6,14% 2,40% 100 USD 92,79 93,16 5,82 2,74 144,19 1,55
US912810QP66 United States ILB 2.125% 15 Feb 2041, USD 15/02/2041 2,125% 92,26 2,78% 6,18% 2,43% 100 USD 91,91 92,26 6,19 2,78 140,95 1,52
US912810QV35 United States ILB 0.75% 15 Feb 2042, USD 15/02/2042 0,750% 73,59 2,88% 6,28% 2,52% 100 USD 73,23 73,59 7,20 2,88 108,84 1,48
US912810RL44 United States of America 0.75% 15 Feb 2045, USD 15/02/2045 0,750% 68,27 3,01% 6,41% 2,63% 100 USD 67,94 68,27 8,44 3,01 96,91 1,42
US912810RW09 United States ILB 0.875% 15 Feb 2047, USD 15/02/2047 0,875% 67,31 3,03% 6,43% 2,66% 100 USD 66,97 67,31 9,12 3,03 93,22 1,38
US912810SB52 United States ILB 1% 15 Feb 2048, USD 15/02/2048 1,000% 67,98 3,05% 6,45% 2,67% 100 USD 67,64 67,98 9,36 3,05 92,16 1,35
US912810SG40 United States ILB 1% 15 Feb 2049, USD 15/02/2049 1,000% 66,96 3,04% 6,44% 2,66% 100 USD 66,62 66,96 9,72 3,04 88,97 1,33
Titoli UK - valuta GBP 3,97
ISIN EMITTENTE SCADENZA   prezzo rend lordo ask reale rend lordo ask nominale rend netto taglio minimo valuta denaro lettera dur rend tel quel circa idx_ratio
GB00B128DH60 UK INFL  UKRPI I 1,25% 22/11/2027 22/11/2027 1,250% 101,69 -0,17% 3,03% -0,15% 0 GBP 101,68 101,69 0,59 -0,17 219,67 2,15
GB00BZ1NTB69 UK INFL  UKRPI I 0,125% 10/08/2028 10/08/2028 0,125% 99,58 0,35% 3,55% 0,30% 0 GBP 99,58 99,58 0,95 0,35 148,95 1,50
GB00B3Y1JG82 UK INFL  UKRPI I 0,125% 22/03/2029 22/03/2029 0,125% 98,23 0,84% 4,04% 0,73% 0 GBP 98,23 98,23 1,26 0,84 172,78 1,76
GB0008932666 UK INFL  UKRPI I 4,125% 22/07/2030 22/07/2030 4,125% 340,90 1,04% 4,24% 0,91% 0 GBP 340,49 340,90 3,60 1,04 ##### 3,07
GB00BNNGP551 UK INFL  UKRPI I 0,125% 10/08/2031 10/08/2031 0,125% 95,39 1,09% 4,29% 0,96% 0 GBP 95,38 95,39 2,45 1,09 135,69 1,42
GB00B3D4VD98 UK INFL  UKRPI I 1,25% 22/11/2032 22/11/2032 1,250% 99,21 1,38% 4,58% 1,21% 0 GBP 99,20 99,21 2,97 1,38 191,57 1,92
GB00BMF9LJ15 UK INFL  UKRPI I 0,75% 22/11/2033 22/11/2033 0,750% 94,31 1,59% 4,79% 1,39% 0 GBP 94,29 94,31 3,49 1,59 106,07 1,12
GB00B46CGH68 UK INFL  UKRPI I 0,75% 22/03/2034 22/03/2034 0,750% 93,24 1,71% 4,91% 1,50% 0 GBP 93,21 93,24 3,66 1,71 167,64 1,80
GB0031790826 UK INFL  UKRPI I 2% 26/01/2035 26/01/2035 2,000% 239,88 1,88% 5,08% 1,64% 0 GBP 239,51 239,88 7,73 1,88 575,43 2,39
GB00BT7HZZ68 UK INFL  UKRPI I 1,125% 22/09/2035 22/09/2035 1,125% 93,77 1,88% 5,08% 1,64% 0 GBP 93,76 93,77 4,29 1,88 100,16 1,07
GB00BYZW3J87 UK INFL  UKRPI I 0,125% 22/11/2036 22/11/2036 0,125% 82,66 2,02% 5,22% 1,76% 0 GBP 82,65 82,66 5,06 2,02 132,83 1,61
GB00B1L6W962 UK INFL  UKRPI I 1,125% 22/11/2037 22/11/2037 1,125% 90,24 2,11% 5,31% 1,85% 0 GBP 90,22 90,24 5,23 2,11 187,06 2,06
GB00BLH38265 UK INFL  UKRPI I 0,125% 22/03/2039 22/03/2039 0,125% 76,59 2,29% 5,49% 2,00% 0 GBP 76,57 76,59 6,21 2,29 107,79 1,41
GB00B3LZBF68 UK INFL  UKRPI I 0,625% 22/03/2040 22/03/2040 0,625% 80,31 2,33% 5,53% 2,04% 0 GBP 80,29 80,31 6,45 2,33 154,88 1,93
GB00BGDYHF49 UK INFL  UKRPI I 0,125% 10/08/2041 10/08/2041 0,125% 71,93 2,37% 5,57% 2,07% 0 GBP 71,92 71,93 7,37 2,37 107,29 1,49
GB00B3MYD345 UK INFL  UKRPI I 0,625% 22/11/2042 22/11/2042 0,625% 75,93 2,43% 5,63% 2,13% 0 GBP 75,91 75,93 7,61 2,43 149,63 1,97
GB00B7RN0G65 UK INFL  UKRPI I 0,125% 22/03/2044 22/03/2044 0,125% 66,13 2,53% 5,73% 2,21% 0 GBP 66,12 66,13 8,64 2,53 113,92 1,72
GB00BMF9LH90 UK INFL  UKRPI I 0,625% 22/03/2045 22/03/2045 0,625% 71,73 2,55% 5,75% 2,23% 0 GBP 71,73 71,73 8,64 2,55 82,30 1,15
11/09/2026 09:40
BTP ITALIA
px_ask MIN_PIECE CRNCY px_bid px_ask DUR_MID YLD_YTM_ASK
ISIN EMITTENTE SCADENZA cedola REALE prezzo rend lordo ask reale rend lordo ask nominale rend netto taglio minimo valuta denaro lettera dur rend tel quel circa idx_ratio
IT0005388175 Btp Italia OTT 27 28/10/2027 0,650% 100,86 -0,12% 3,08% -0,10% 1000 EUR 100,81 100,86 0,55 -0,12 103,20 1,02
IT0005532723 Btp Italia MAR 28 14/03/2028 2,000% 101,72 0,84% 4,04% 0,74% 1000 EUR 101,70 101,72 0,74 0,84 101,74 1,00
IT0005517195 Btp Italia NOV 28 22/11/2028 1,600% 101,25 1,02% 4,22% 0,89% 1000 EUR 101,21 101,25 1,06 1,02 103,39 1,02
IT0005497000 Btp Italia GIU 30 28/06/2030 1,600% 101,48 1,20% 4,40% 1,05% 1000 EUR 101,45 101,48 1,83 1,20 102,36 1,01
IT0005713547 Btp Italia Si GIU 31 23/06/2031 1,600% 100,84 1,42% 4,62% 1,24% 1000 EUR 100,79 100,84 2,28 1,42 101,91 1,01
IT0005648255 Btp Italia GIU 32 04/06/2032 1,850% 101,85 1,52% 4,72% 1,33% 1000 EUR 101,80 101,85 2,68 1,52 103,72 1,01
BTPi
ISIN EMITTENTE SCADENZA cedola REALE prezzo rend lordo ask reale rend lordo ask nominale rend netto taglio minimo valuta denaro lettera dur rend tel quel circa idx_ratio
IT0004735152 BTPI 3,1% SET 26 15/09/2026 3,100% 100,11 -37,86% -34,96% -33,13% 1000 EUR 99,90 100,11 0,00 -37,86 142,09 1,40
IT0005246134 BTPI 1,30% MAG 28 15/05/2028 1,300% 100,78 0,83% 3,73% 0,73% 1000 EUR 100,69 100,78 0,82 0,83 133,23 1,32
IT0005543803 BTPI 1,50% MAG 29 15/05/2029 1,500% 101,13 1,07% 3,97% 0,94% 1000 EUR 100,99 101,13 1,31 1,07 111,13 1,09
IT0005387052 BTPI 0,4% MAG 30 15/05/2030 0,400% 97,22 1,18% 4,08% 1,03% 1000 EUR 97,09 97,22 1,82 1,18 124,19 1,28
IT0005657348 BTPI 1,1% AGO 31 15/08/2031 1,100% 98,86 1,34% 4,24% 1,18% 1000 EUR 98,70 98,86 2,40 1,34 102,04 1,03
IT0005138828 BTPI 1,25% SET 32 15/09/2032 1,250% 98,93 1,44% 4,34% 1,26% 1000 EUR 98,82 98,93 2,90 1,44 130,26 1,32
IT0005482994 BTPI  0,1% MAG 33 15/05/2033 0,100% 89,89 1,72% 4,62% 1,50% 1000 EUR 89,70 89,89 3,32 1,72 110,18 1,23
IT0003745541 BTPI 2,35% SET 35 15/09/2035 2,350% 104,16 1,85% 4,75% 1,62% 1000 EUR 103,97 104,16 4,09 1,85 164,12 1,58
IT0005588881 BTPI 1,80 MAG 36 15/05/2036 1,800% 97,19 2,13% 5,03% 1,87% 1000 EUR 97,12 97,19 4,42 2,13 104,28 1,07
IT0005725160 BTPI 2% FEB 37 15/02/2037 2,000% 97,77 2,25% 5,15% 1,97% 1000 EUR 97,72 97,77 4,71 2,25 97,93 1,00
IT0005547812 BTPI 2,40% MAG 39 15/05/2039 2,400% 100,20 2,40% 5,30% 2,10% 1000 EUR 100,06 100,20 5,45 2,40 109,86 1,09
IT0004545890 BTPI 2,55% SET 41 15/09/2041 2,550% 102,78 2,34% 5,24% 2,05% 1000 EUR 102,62 102,78 6,30 2,34 147,19 1,43
IT0005706293 BTPI 2,25% FEB 46 15/02/2046 2,250% 93,94 2,67% 5,57% 2,34% 1000 EUR 93,90 93,94 7,83 2,67 96,53 1,03
IT0005436701 BTPI 0,15% MAG 51 15/05/2051 0,150% 55,83 2,60% 5,50% 2,27% 1000 EUR 55,61 55,83 12,00 2,60 70,62 1,26
IT0005647273 BTPI 2,55% MAG 56 15/05/2056 2,550% 95,55 2,79% 5,69% 2,44% 1000 EUR 95,50 95,55 10,28 2,79 100,95 1,05
Titoli Europei
ISIN EMITTENTE SCADENZA cedola REALE prezzo rend lordo ask reale rend lordo ask nominale rend netto taglio minimo valuta denaro lettera dur rend tel quel circa idx_ratio
FR0011008705 FRANCIA 1,85% 07/27  25/07/2027 1,850% 102,15 -0,64% 2,26% -0,56% 1 EUR 102,02 102,15 0,43 -0,64 144,30 1,41
ES00000128S2 SPAGNA 0,65% 11/27 30/11/2027 0,650% 100,52 0,22% 3,12% 0,19% 1000 EUR 100,34 100,52 0,60 0,22 132,73 1,31
FR0013410552 FRANCIA 0,1% 03/29  01/03/2029 0,100% 98,36 0,78% 3,68% 0,68% 1 EUR 97,88 98,36 1,23 0,78 124,85 1,27
FR0000186413 FRANCIA 3,4% 07/29  25/07/2029 3,400% 105,87 1,29% 4,19% 1,13% 1 EUR 105,44 105,87 1,38 1,29 163,35 1,54
DE0001030559 GERMANIA 0,5% 04/30  15/04/2030 0,500% 98,99 0,79% 3,69% 0,69% 0 EUR 98,41 98,99 1,78 0,79 132,12 1,33
FR0011982776 FRANCIA 0,7% 07/30 25/07/2030 0,700% 98,93 0,98% 3,88% 0,86% 1 EUR 97,89 98,93 1,91 0,98 130,89 1,32
ES00000127C8 SPAGNA 1% 11/30 30/11/2030 1,000% 100,60 0,85% 3,75% 0,75% 1000 EUR 99,93 100,60 2,06 0,85 133,46 1,32
FR0014001N38 FRANCIA 0,1% 07/31 25/07/2031 0,100% 94,79 1,21% 4,11% 1,06% 1 EUR 94,23 94,79 2,42 1,21 119,28 1,26
FR0000188799 FRANCIA 3,15% 07/32 25/07/2032 3,150% 109,40 1,46% 4,36% 1,28% 1 EUR 109,11 109,40 2,72 1,46 179,01 1,63
DE0001030583 GERMANIA 0,1% 04/33 15/04/2033 0,100% 94,69 0,94% 3,84% 0,82% 0 EUR 93,22 94,69 3,28 0,94 119,75 1,26
ES0000012C12 SPAGNA 0,7% 11/33  30/11/2033 0,700% 95,33 1,39% 4,29% 1,21% 1000 EUR 95,10 95,33 3,50 1,39 124,11 1,29
FR0013327491 FRANCIA 0,1% 07/36  25/07/2036 0,100% 82,78 2,05% 4,95% 1,79% 1 EUR 82,26 82,78 4,90 2,05 107,34 1,30
FR001400AQH0 FRANCIA 0,1% 07/38 25/07/2038 0,100% 78,24 2,21% 5,11% 1,93% 1 EUR 77,62 78,24 5,89 2,21 96,67 1,24
FR0010447367 FRANCIA 1,8% 07/40  25/07/2040 1,800% 94,11 2,30% 5,20% 2,01% 1 EUR 93,82 94,11 6,15 2,30 142,45 1,51
DE0001030575 GERMANIA 0,1% 04/46  15/04/2046 0,100% 76,57 1,49% 4,39% 1,30% 0 EUR 75,54 76,57 9,68 1,49 102,53 1,34
FR0013209871 FRANCIA 0,1% 07/47  25/07/2047 0,100% 60,96 2,53% 5,43% 2,22% 1 EUR 60,47 60,96 10,28 2,53 80,21 1,32
FR0014008181 FRANCIA 0,1% 07/53 25/07/2053 0,100% 52,81 2,55% 5,45% 2,23% 1 EUR 52,38 52,81 13,16 2,55 65,25 1,24
Titoli USA - valuta USD
ISIN EMITTENTE SCADENZA cedola REALE prezzo rend lordo ask reale rend lordo ask nominale rend netto taglio minimo valuta denaro lettera dur rend tel quel circa idx_ratio
US91282CDC29 United States ILB 0.125% 15 oct 2026, USD 15/10/2026 0,125% 99,94 0,86% 4,26% 0,76% 100 USD 99,71 99,94 0,04 0,86 122,19 1,22
US9128282L36 United States ILB 0.375% 15 Jul 2027, USD 15/07/2027 0,375% 99,00 1,59% 4,99% 1,39% 100 USD 98,84 99,00 0,42 1,59 135,23 1,37
US912828V491 United States ILB 0.375% 15 Jan 2027, USD 15/07/2027 0,375% 99,68 1,34% 4,74% 1,17% 100 USD 99,51 99,68 0,17 1,34 137,89 1,38
US912810FD55 United States ILB 3.625% 15 Apr 2028, USD 15/04/2028 3,625% 102,18 2,22% 5,62% 1,94% 100 USD 101,99 102,18 0,77 2,22 214,07 2,06
US912810PZ57 United States ILB 2.5% 15 Jan 2029, USD 15/01/2029 2,500% 100,85 2,12% 5,52% 1,86% 100 USD 100,65 100,85 1,14 2,12 157,51 1,56
US912810FH69 United States ILB 3.875% 15 Apr 2029, USD 15/04/2029 3,875% 104,23 2,18% 5,58% 1,91% 100 USD 104,05 104,23 1,22 2,18 214,99 2,03
US9128287D64 United States ILB 0.25% 15 Jul 2029, USD 15/07/2029 0,250% 95,21 2,00% 5,40% 1,75% 100 USD 95,07 95,21 1,41 2,00 124,35 1,31
US912810FQ68 United States ILB 3.375% 15 Apr 2032, USD 15/04/2032 3,375% 105,70 2,28% 5,68% 2,00% 100 USD 105,52 105,70 2,54 2,28 201,50 1,88
US912810QF84 United States ILB 2.125 15 Feb 2040, USD 15/02/2040 2,125% 93,16 2,74% 6,14% 2,40% 100 USD 92,79 93,16 5,82 2,74 144,19 1,55
US912810QP66 United States ILB 2.125% 15 Feb 2041, USD 15/02/2041 2,125% 92,26 2,78% 6,18% 2,43% 100 USD 91,91 92,26 6,19 2,78 140,95 1,52
US912810QV35 United States ILB 0.75% 15 Feb 2042, USD 15/02/2042 0,750% 73,59 2,88% 6,28% 2,52% 100 USD 73,23 73,59 7,20 2,88 108,84 1,48
US912810RL44 United States of America 0.75% 15 Feb 2045, USD 15/02/2045 0,750% 68,27 3,01% 6,41% 2,63% 100 USD 67,94 68,27 8,44 3,01 96,91 1,42
US912810RW09 United States ILB 0.875% 15 Feb 2047, USD 15/02/2047 0,875% 67,31 3,03% 6,43% 2,66% 100 USD 66,97 67,31 9,12 3,03 93,22 1,38
US912810SB52 United States ILB 1% 15 Feb 2048, USD 15/02/2048 1,000% 67,98 3,05% 6,45% 2,67% 100 USD 67,64 67,98 9,36 3,05 92,16 1,35
US912810SG40 United States ILB 1% 15 Feb 2049, USD 15/02/2049 1,000% 66,96 3,04% 6,44% 2,66% 100 USD 66,62 66,96 9,72 3,04 88,97 1,33
Titoli UK - valuta GBP 3,97
ISIN EMITTENTE SCADENZA   prezzo rend lordo ask reale rend lordo ask nominale rend netto taglio minimo valuta denaro lettera dur rend tel quel circa idx_ratio
GB00B128DH60 UK INFL  UKRPI I 1,25% 22/11/2027 22/11/2027 1,250% 101,69 -0,17% 3,03% -0,15% 0 GBP 101,68 101,69 0,59 -0,17 219,67 2,15
GB00BZ1NTB69 UK INFL  UKRPI I 0,125% 10/08/2028 10/08/2028 0,125% 99,58 0,35% 3,55% 0,30% 0 GBP 99,58 99,58 0,95 0,35 148,95 1,50
GB00B3Y1JG82 UK INFL  UKRPI I 0,125% 22/03/2029 22/03/2029 0,125% 98,23 0,84% 4,04% 0,73% 0 GBP 98,23 98,23 1,26 0,84 172,78 1,76
GB0008932666 UK INFL  UKRPI I 4,125% 22/07/2030 22/07/2030 4,125% 340,90 1,04% 4,24% 0,91% 0 GBP 340,49 340,90 3,60 1,04 ##### 3,07
GB00BNNGP551 UK INFL  UKRPI I 0,125% 10/08/2031 10/08/2031 0,125% 95,39 1,09% 4,29% 0,96% 0 GBP 95,38 95,39 2,45 1,09 135,69 1,42
GB00B3D4VD98 UK INFL  UKRPI I 1,25% 22/11/2032 22/11/2032 1,250% 99,21 1,38% 4,58% 1,21% 0 GBP 99,20 99,21 2,97 1,38 191,57 1,92
GB00BMF9LJ15 UK INFL  UKRPI I 0,75% 22/11/2033 22/11/2033 0,750% 94,31 1,59% 4,79% 1,39% 0 GBP 94,29 94,31 3,49 1,59 106,07 1,12
GB00B46CGH68 UK INFL  UKRPI I 0,75% 22/03/2034 22/03/2034 0,750% 93,24 1,71% 4,91% 1,50% 0 GBP 93,21 93,24 3,66 1,71 167,64 1,80
GB0031790826 UK INFL  UKRPI I 2% 26/01/2035 26/01/2035 2,000% 239,88 1,88% 5,08% 1,64% 0 GBP 239,51 239,88 7,73 1,88 575,43 2,39
GB00BT7HZZ68 UK INFL  UKRPI I 1,125% 22/09/2035 22/09/2035 1,125% 93,77 1,88% 5,08% 1,64% 0 GBP 93,76 93,77 4,29 1,88 100,16 1,07
GB00BYZW3J87 UK INFL  UKRPI I 0,125% 22/11/2036 22/11/2036 0,125% 82,66 2,02% 5,22% 1,76% 0 GBP 82,65 82,66 5,06 2,02 132,83 1,61
GB00B1L6W962 UK INFL  UKRPI I 1,125% 22/11/2037 22/11/2037 1,125% 90,24 2,11% 5,31% 1,85% 0 GBP 90,22 90,24 5,23 2,11 187,06 2,06
GB00BLH38265 UK INFL  UKRPI I 0,125% 22/03/2039 22/03/2039 0,125% 76,59 2,29% 5,49% 2,00% 0 GBP 76,57 76,59 6,21 2,29 107,79 1,41
GB00B3LZBF68 UK INFL  UKRPI I 0,625% 22/03/2040 22/03/2040 0,625% 80,31 2,33% 5,53% 2,04% 0 GBP 80,29 80,31 6,45 2,33 154,88 1,93
GB00BGDYHF49 UK INFL  UKRPI I 0,125% 10/08/2041 10/08/2041 0,125% 71,93 2,37% 5,57% 2,07% 0 GBP 71,92 71,93 7,37 2,37 107,29 1,49
GB00B3MYD345 UK INFL  UKRPI I 0,625% 22/11/2042 22/11/2042 0,625% 75,93 2,43% 5,63% 2,13% 0 GBP 75,91 75,93 7,61 2,43 149,63 1,97
GB00B7RN0G65 UK INFL  UKRPI I 0,125% 22/03/2044 22/03/2044 0,125% 66,13 2,53% 5,73% 2,21% 0 GBP 66,12 66,13 8,64 2,53 113,92 1,72
GB00BMF9LH90 UK INFL  UKRPI I 0,625% 22/03/2045 22/03/2045 0,625% 71,73 2,55% 5,75% 2,23% 0 GBP 71,73 71,73 8,64 2,55 82,30 1,15